iOS 设备分辨率一览表
设备 | 标准模式分辨率(px) | 放大模式分辨率(px) |
---|---|---|
iPhone4(S)/iPod Touch4G | 640x960 | - |
iPhone 5(S/C)/SE/iPod Touch5G(6G) | 640x1136 | - |
iPhone 6(S)/7/8 SE(第二代)/SE(第三代) |
750x1334 | 640x1136 |
iPad 1/2/mini | 768x1024 | - |
iPhone XR/11 | 828×1792 | - |
iPhone 12 mini/13 mini | 1080×2340 | - |
iPhone 12/12 Pro/13/13 Pro/14 | 1170×2532 | - |
iPhone X/XS/11 Pro | 1125x2436 | - |
iPhone 14 Pro/15/15 Pro | 1179×2556 | - |
iPhone 6 P/6SP/7P/8P | 1242x2208 | 1125x2001 |
iPhone 11 Pro Max/XS Max | 1242x2688 | - |
iPhone 12 Pro Max/13 Pro Max/14 Plus | 1284×2778 | - |
iPhone 14 Pro Max/15 Plus 15 Pro Max |
1290×2796 | - |
TheNewiPad/iPad 4/Air/Air2 | 1536x2048 | - |
iPad mini 2/mini 3/mini 4 | 1536x2048 | - |
iPad Pro | 2048×2732 | - |
注意事项
- 触动引擎使用的是逻辑分辨率而不是物理分辨率